Aluminum Foil Container
Aluminum Foil Container Manufacturer
Aluminum foil containers are typically made from a single sheet of aluminum foil that is folded and crimped to form a container. They can be either single-use or reusable.
Product Details
Features:
*Can be in direct contact with food
*Open flame heating
*Prevent moisture loss and keep fresh
*Prevent nutrient loss
*Aluminum foil has good barrier properties and keeps food warm for a long time
*They are recyclable, so they are environmentally friendly
Application
The most widely used are aviation food, home cooking and large chain cake shops. Main uses: food cooking, baking, freezing, fresh-keeping, etc.



Aluminum Tray Sizes
Aluminum Foil Container tapy | |||||||
ALUMINUM CONTAINER 8325 | ALUMUNIUM CONTAINER 8357 | ALUMUNIUM CONTAINER 8365 | |||||
Capacity | 260ML | Capacity | 580ML | Capacity | 650ML | ||
Top | 130*101 | Top | 161*161 | Top | 183*135 | ||
Bottom | 130*101 | Bottom | 117*117 | Bottom | 280*125 | ||
Height | 43mm | Height | 42mm | Height | 49mm | ||
Package | 1000/ctn | Package | 1000/ctn | Package | 1000/ctn | ||
ALUMUNIUM CONTAINER 161 | ALUMUNIUM CONTAINER 8342 | ALUMUNIUM CONTAINER 7314 | |||||
Capacity | 880ML | Capacity | 430ML | Capacity | 140ML | ||
Top | 238*142 | Top | 147*122 | Top | 101*60 | ||
Bottom | 207*107 | Bottom | 107*83 | Bottom | 74*37 | ||
Height | 36mm | Height | 50mm | Height | 35mm | ||
Package | 800/ctn | Package | 1000/ctn | Package | 1000/ctn | ||
ALUMUNIUM CONTAINER. 8368 | ALUMUNIUM CONTAINER 8389 | ALUMUNIUM CONTAINER 53535 | |||||
Capacity | 660ML | Capacity | 875ML | Capacity | 7120ML | ||
Top | 205*127 | Top | 212*150 | Top | 460*337 | ||
Bottom | 151*71 | Bottom | 171*105 | Bottom | 370*250 | ||
Height | 55mm | Height | 49mm | Height | 71mm | ||
Package | 900/ctn | Package | 1000/ctn | Package | 50/ctn | ||
ALUMUNIUM CONTAINER 83120 | ALUMUNIUM CONTAINER 83163 | ALUMUNIUM CONTAINER 83185 | |||||
Capacity | 1250ML | Capacity | 1650ML | Capacity | 1900ML | ||
Top | 229*174 | Top | 251*151 | Top | 263*193 | ||
Bottom | 193*143 | Bottom | 205*105 | Bottom | 220*149 | ||
Height | 43mm | Height | 70mm | Height | 57mm | ||
Package | 400/ctn | Package | 800/ctn | Package | 400/ctn | ||
ALUMUNIUM CONTAINER 224 | ALUMUNIUM CONTAINER 221 | ALUMUNIUM CONTAINER 53885 | |||||
Capacity | 1170ML | Capacity | 1100ML | Capacity | 9650ML | ||
Top | 263*121 | Top | 280*125 | Top | 527*325 | ||
Bottom | 224*121 | Bottom | 180*117 | Bottom | 450*250 | ||
Height | 40mm | Height | 40mm | Height | 77mm | ||
Package | 500/ctn | Package | 600/ctn | Package | 50/ctn | ||
ALUMUNIUM CONTAINER 83118 | ALUMUNIUM CONTAINER 83241 | ALUMUNIUM CONTAINER 8379 | |||||
Capacity | 1180ML | Capacity | 2330ML | Capacity | 765ML | ||
Top | 254*164 | Top | 246*246 | Top | 215*140 | ||
Bottom | 215*117 | Bottom | 202*202 | Bottom | 174*104 | ||
Height | 48mm | Height | 59mm | Height | 47mm | ||
Package | 500/ctn | Package | 200/ctn | Package | 1000/ctn | ||
ALUMUNIUM CONTAINER 8384 | ALUMUNIUM CONTAINER 73365 | ALUMUNIUM CONTAINER 8367/208 | |||||
Capacity | 1400ML | Capacity | 3200ML | Capacity | 670ML | ||
Top | 220*158 | Top | 331*258 | Top | 205*115 | ||
Bottom | 180*117 | Bottom | 266*206 | Bottom | 160*67 | ||
Height | 45mm | Height | 57mm | Height | 57mm | ||
Package | 500/ctn | Package | 100/ctn | Package | 500/ctn |
Related Products
Contact Us
Founded In 2006,Specialization In Packing Film And Related Products For 10 Years.
Telephone: 8618031856145
WhatsApp: 8618031856145
Email: sales@china-pefilm.com
Address: No.298 Zhonghua North Street ShiJiaZhuang, HeBei, China.