Película Retráctil POF Ultrafina
Ultra Thin POF Shrink Film
La película retráctil POF ultrafina es muy delgada. Por lo general, tiene un espesor de 10 a 20 micrones, que es aproximadamente la mitad del espesor de una película retráctil POF estándar.
Especificaciones del Producto
Caracteristicas
* El rendimiento excepcional y el calibre fino permiten ahorrar material.
* Contracción óptima a bajas temperaturas.
* Excelente óptica para un atractivo excepcional en los estantes.
* La velocidad de envasado de una película de una sola bobina puede alcanzar entre 160 y 220 unidades/min.
* Amplias características de sellado, incluido el sellado estático.
Diagrama de Estructura
Aplicaciones
Utilizado principalmente en la industria de alimentos y bebidas. Se utiliza para envasar fideos en forma de tazón, envasar té con leche, etc. Esta película especial tiene una alta transparencia y una función de sellado adhesivo estático, lo que garantiza un envasado del producto más rápido, más estable, más perfecto y más económico.
Fichas Técnicas
Technical Information | |||||||||||
TEST ITEM | UNIT | ASTM TEST | TYPICAL VALUES | ||||||||
Thickness | μ | - | 8 | 9 | 10 | 12 | |||||
Tensile Strength | MD | N/mm2 | D882 | 110 | 110 | 115 | 120 | ||||
TD | 105 | 105 | 110 | 115 | |||||||
Elongation | MD | % | 115 | 115 | 120 | 120 | |||||
TD | 110 | 115 | 115 | 115 | |||||||
TEAR | MD | g | D1992 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | ||||
TD | 11.5 | 10 | 11 | 12 | |||||||
SEAL STRENGTH | MD | N/mm | F88 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | 0.7 | ||||
TD | 0.65 | 0.7 | 0.7 | 0.75 | |||||||
COF Dynamic | - | D1894 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | |||||
OPTICS | Haze | - | D1003 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | ||||
Clarity | - | D1746 | 99.0 | 99.0 | 98.0 | 98.0 | |||||
Gloss@45Deg | - | D2457 | 88.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | |||||
Oxygen Transmission Rate | cc/m2/day | D3985 | 15400 | 13900 | 12800 | 11700 | |||||
Water Vapor Transmission Rate | gm/m2/day | F1249 | 54.8 | 49.6 | 43.6 | 37.6 | |||||
SHRINKAGE PROPERTIES | MD | TD | MD | TD | MD | TD | MD | TD | |||
Free Shrinkage | 100℃ | % | D2732 | 25 | 34 | 25 | 33 | 25 | 32 | 24 | 32 |
130℃ | 64 | 67 | 64 | 65 | 63 | 65 | 62 | 64 | |||
Shrink Tension | 100℃ | % | D2732 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 1.85 | 2.1 | 1.85 | 2.1 |
130℃ | 2.35 | 2.45 | 2.35 | 2.45 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.6 |
Productos Relacionados
Contact Us
Founded In 2006,Specialized In Packing Film And Related Products For 10 Years.
Telephone: +8618031856145
WhatsApp:+ 8618031856145
Address: No.298 Zhonghua North Street ShiJiaZhuang, HeBei, China.