Película Retráctil POF de Alto Rendimiento
Película Retráctil POF de Alto Rendimiento
La película retráctil POF de alto rendimiento es un tipo de película retráctil de poliolefina diseñada para proporcionar un rendimiento superior en aplicaciones exigentes.
Especificaciones del Producto
Caracteristicas
* Alto rendimiento y productividad con rendimiento excepcional.
* Tacto suave y propiedades súper ópticas.
* Mayor resistencia a la tracción.
* Excelente rendimiento de contracción ≥62%
Diagrama de Estructura
Aplicaciones
La película retráctil de alto rendimiento se utiliza en el proceso de venta y transporte de diversos productos. Se usa ampliamente en el envasado de vino, latas, agua mineral, diversas bebidas, telas y otros productos. El producto tiene buena flexibilidad, fuerte resistencia al impacto. Resistencia al desgarro, no es fácil de romper y no teme a la humedad.
Fichas Técnicas
Technical information | |||||||
TEST ITEM | UNIT | ASTM TEST | TYPICAL VALUES | ||||
Thickness | μ | - | 12 | 15 | 19 | 25 | |
Tensile Strength | MD | N/mm2 | D882 | 120 | 120 | 120 | 125 |
TD | 115 | 115 | 120 | 120 | |||
Elongation | MD | % | 125 | 125 | 125 | 130 | |
TD | 120 | 125 | 125 | 125 | |||
TEAR | MD | g | D1992 | 12.5 | 14 | 17 | 24 |
TD | 12 | 13.5 | 17.5 | 23.5 | |||
SEAL STRENGTH | MD | N/mm | F88 | 0.78 | 0.9 | 1.05 | 1.45 |
TD | 0.72 | 0.85 | 1.15 | 1.35 | |||
COF(Film To Film) | Dynamic | - | D1894 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.22 |
Static | - | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | ||
Hot Slip 60℃ | - | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | ||
OPTICS | Haze | - | D1003 | 2.0 | 2.5 | 2.9 | 3.7 |
Clarity | - | D1746 | 97.5 | 98 | 97 | 95 | |
Gloss@45Deg | - | D2457 | 82 | 84 | 84 | 80.5 | |
Oxygen Transmission Rate | cc/m2/day | D3985 | 12900 | 11700 | 9600 | 6500 | |
Water Vapor Transmission Rate | gm/m2/day | F1249 | 52 | 45 | 38 | 31 | |
SHRINKAGE PROPERTIES | MD | TD | MD | TD | |||
Free Shrinkage | 100℃ | % | D2732 | 43 | 47 | 42 | 47 |
110℃ | 55 | 56 | 54 | 55 | |||
120℃ | 63 | 64 | 62 | 62 | |||
130℃ | 68 | 67 | 67 | 65 | |||
Shrink Tension | 100℃ | Mpa | D2838 | 1.9 | 2.2 | 1.95 | 2.1 |
110℃ | 2.25 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | |||
120℃ | 2.55 | 2.65 | 2.75 | 2.85 | |||
130℃ | 2.45 | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
Productos Relacionados
Contact Us
Founded In 2006,Specialized In Packing Film And Related Products For 10 Years.
Telephone: +8618031856145
WhatsApp:+ 8618031856145
Address: No.298 Zhonghua North Street ShiJiaZhuang, HeBei, China.