Laminación de baja temperatura CPP
Laminación de Baja Temperatura CPP
El CPP de grado de laminación de baja temperatura es un tipo de película de polipropileno fundido (CPP) que está específicamente diseñada para aplicaciones de laminación. Tiene un punto de fusión bajo, lo que le permite sellarse por calor a una temperatura más baja que otros tipos de película CPP.
Product Details
Características:
* Alta transparencia, brillo y rigidez superiores
* Excelente suavidad
* Excelente separación del aceite y ácido
* Excelente uniformidad
* Excelente firmeza de laminación
* Excelente capacidad de impresión y resistencia al sellado térmico
* Disponible en una variedad de grosores y anchos
Espesor típico
20μ-110μ
Aplicación
Embalaje de alimentos, embalaje farmacéutico, bolsas para prendas de vestir, etc.
Fichas Técnicas
Technical information | ||||||||
Properties | Units | Method | Ref | Typical Values | ||||
Thickness | μm | GB/T6672-2001 | - | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Weight | g/m2 | +/- 4% | 18 | 22.5 | 27 | 36 | 45 | |
Yield | m2/kg | - | 55.6 | 44.4 | 37 | 27.8 | 22.2 | |
Tensile strength | MPa | ASTM D882 | MD | ≥ 35 | ||||
TD | ≥ 25 | |||||||
Elongation at break | % | MD | ≥ 350 | |||||
TD | ≥ 450 | |||||||
Thermal shrinkage | % | GB/T12027-2004 120°C/ 2 min | MD | ≤ 1.0 | ||||
TD | ≤ 1.5 | |||||||
Heat seal range | °C | QB/T2358-1998 | See below remark | |||||
Sealing strength | N/15mm at 105°C | - | ≥8.0 | ≥ 9.0 | ||||
N/15mm at 95°C | - | ≥8.0 | ≥ 9.0 | |||||
Coefficient of Friction | - | ASTM D1894 | I / I | ≤ 0.8 | ||||
O / O | ≤ 0.2 | |||||||
Wetting tension | mN/m | GB/T14216-2008 | - | ≥ 38 | ||||
Haze | % | ASTM D1003 | - | ≤ 5 | ||||
Gloss (60°) | % | ASTM D2457 | - | ≥ 80 | ||||
WVTR | g/m2/day | ASTM F1249(38°C, 90% RH) | I / I | 16 | 11 | 9 | 7 | 4 |
Related Products
Contact Us
Founded In 2006,Specialized In Packing Film And Related Products For 10 Years.
Telephone: +8618031856145
WhatsApp:+ 8618031856145
Address: No.298 Zhonghua North Street ShiJiaZhuang, HeBei, China.