Película Termosellable de CPP
Película Termosellable de CPP
CPP termosellable es un tipo de película de polipropileno (CPP) fundido que ha sido tratada con un adhesivo activado por calor en uno o ambos lados.
Product Details
Características:
*Alta transparencia, brillo y rigidez sobresalientes
*Excelente suavidad
*Excelente firmeza en la laminación
*Excelente separación del aceite y ácido
*Excelente uniformidad
*Excelente capacidad de impresión y resistencia al sellado térmico.
Espesor típico
20μ-110μ
Aplicaciones
Aplicado en envases de alimentos, envases farmacéuticos, bolsas para prendas, etc.
Fichas Técnicas
Technical information | ||||||||
Properties | Units | Method | Ref | Typical Values | ||||
Thickness | μm | GB/T6672-2001 | - | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Weight | g/m2 | +/- 4% | 18 | 22.5 | 27 | 36 | 45 | |
Yield | m2/kg | - | 55.6 | 44.4 | 37 | 27.8 | 22.2 | |
Tensile strength | MPa | ASTM D882 | MD | ≥ 35 | ||||
TD | ≥ 25 | |||||||
Elongation at break | % | MD | ≥ 350 | |||||
TD | ≥ 450 | |||||||
Thermal shrinkage | % | GB/T12027-2004 120°C/ 2 min | MD | ≤ 1.0 | ||||
TD | ≤ 1.5 | |||||||
Heat seal range | °C | QB/T2358-1998 | See below remark | |||||
Sealing strength | N/15mm at 125°C | - | ≥8.0 | ≥ 9.0 | ||||
N/15mm at 120°C | - | ≥8.0 | ≥ 9.0 | |||||
N/15mm at 115°C | - | ≥8.0 | ≥ 9.0 | |||||
ASTM D1894 | I / I | ≤ 0.8 | ||||||
Coefficient of Friction | - | O / O | ≤ 0.2 | |||||
GB/T14216-2008 | - | ≥ 38 | ||||||
Haze | % | Thickness | μm | ≤ 5 | ||||
Gloss (60°) | % | ASTM D2457 | - | ≥ 80 | ||||
Thickness | μm | ASTM F1249 (38°C, 90% RH) | - | 16 | 11 | 9 | 7 | 4 |
Related Products
Contact Us
Founded In 2006,Specialized In Packing Film And Related Products For 10 Years.
Telephone: +8618031856145
WhatsApp:+ 8618031856145
Email: sales@china-pefilm.com
Address: No.298 Zhonghua North Street ShiJiaZhuang, HeBei, China.